-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Van bi nhựa rắc co đôi SPEARS là giải pháp tối ưu cho hệ thống dẫn nước, hóa chất, thực phẩm và bán dẫn điện tử. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn ANSI, DIN.
STT | Sản Phẩm |
1 | Van Bi nhựa UPVC/CPVC SCH80 size 1/2" (DN15) |
2 | Van Bi nhựa UPVC/CPVC SCH80 size 3/4" (DN20) |
3 | Van Bi nhựa UPVC/CPVC SCH80 size 1" (DN25) |
4 | Van Bi nhựa UPVC/CPVC SCH80 size 1-1/4" (DN32) |
5 | Van Bi nhựa UPVC/CPVC SCH80 size 1-1/2" (DN40) |
6 | Van Bi nhựa UPVC/CPVC SCH80 size 2" (DN50) |
7 | Van Bi nhựa UPVC/CPVC SCH80 size 2-1/2" (DN65) |
8 | Van Bi nhựa UPVC/CPVC SCH80 size 3" (DN80) |
9 | Van Bi nhựa UPVC/CPVC SCH80 size 4" (DN100) |
Chúng tôi cung cấp van bi nhựa SPEARS chính hãng, bảo hành 12 tháng, hàng có sẵn, giá cạnh tranh.
📞 Hotline: 0903 255 331
📧 Email: support@sdt.com.vn
Khám phá thêm các dòng van nhựa chất lượng cao tại SDT Group
SDT Group cung cấp đa dạng các loại van nhựa công nghiệp từ các thương hiệu uy tín như ASAHI, SHIEYU, SPEARS, GF, Plast-O-Matic... Danh mục sản phẩm bao gồm: van bi, van bướm, van màng, van một chiều, van cầu, van điều áp, van xả khí, van phá chân không và nhiều loại van chuyên dụng khác. Tất cả đều được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong ngành xử lý nước, hóa chất, thực phẩm và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Quý khách có thể tham khảo chi tiết tại danh mục:
🔗 Van bi nhựa – Phù hợp cho đóng/mở nhanh dòng chảy.
🔗 Van bướm nhựa – Điều tiết lưu lượng hiệu quả trong hệ thống lớn.
🔗 Van màng nhựa – Đáp ứng tốt cho môi trường hóa chất ăn mòn.
🔗 Van một chiều nhựa – Ngăn dòng chảy ngược, bảo vệ thiết bị.
🔗 Van cầu nhựa – Điều chỉnh dòng chảy chính xác cho hệ thống xử lý.
🔗 Van điều áp nhựa – Ổn định áp lực trong đường ống.
🔗 Van xả khí nhựa – Loại bỏ bọt khí trong hệ thống.
🔗 Van phá chân không – Bảo vệ thiết bị khi áp suất âm xảy ra.
🔗 Van đa năng khác – Nơi tập hợp đầy đủ các loại van chuyên dụng khác.
True Union 2000 Industrial Ball Valves
True Union 2000 Standard Ball Valves
Nominal Size | Dimensions Reference (inches) | Open Torque | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
Soc/Thd | Spigot | Socket | Thread | Spigot | |||||||
1/2" | 1-7/8 | 2-3/8 | 2-7/8 | 4-3/16 | 3-3/16 | 4-5/8 | 2-9/16 | 2-13/16 | 3-1/2 | 2-31/32 | 16 |
3/4" | 2-1/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4-3/4 | 4-1/4 | 5-1/4 | 2-7/8 | 3-3/8 | 3-7/8 | 3-5/16 | 17 |
1" | 2-1/2 | 2-7/8 | 3-1/2 | 5-1/8 | 4-11/16 | 5-3/4 | 3-1/8 | 3-7/16 | 4-1/2 | 3-5/8 | 22 |
1-1/4" | 3-1/16 | 3-1/4 | 3-13/16 | 5-3/4 | 5-3/16 | 6-5/16 | 3-5/8 | 3-7/8 | 4-5/8 | 3-31/32 | 28 |
1-1/2" | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 6-1/4 | 5-7/16 | 6-3/4 | 4 | 4-3/16 | 5 | 4-3/8 | 61 |
2" | 4-5/16 | 4-25/32 | 5-3/16 | 7-3/4 | 7-13/16 | 8-1/4 | 4-1/2 | 5-3/32 | 6 | 5-1/4 | 77 |
2-1/2" | 5-3/8 | 6-7/8 | 7-13/16 | 10-7/16 | 9-11/16 | 11-3/8 | 5-1/8 | 6-1/4 | 7-1/2 | 6 | 132 |
3" | 6-3/16 | 7 | 7-13/16 | 10-11/16 | 9-7/8 | 11-9/16 | 5-7/8 | 7-5/8 | 7-1/2 | 6-13/16 | 132 |
4" | 7-3/4 | 7-5/16 | 8-1/4 | 11-7/8 | 10-1/4 | 12-3/4 | 6-3/4 | 9 | 9 | 7-1/2 | 396 |
6" | 11-5/8 | 11-1/16 | 13 | 17-1/16 | 15-3/4 | 18-1/2 | 8-1/8 | 14-5/16 | 11-1/4 | 10-3/16 | 732 |
8" | 11-5/8 | 23-3/16 | --- | 31-7/8 | --- | --- | 8-1/8 | 14-5/16 | 13-1/2 | 17-13/16 | 732 |
Văn phòng & Kho Giao nhận tại Hà Nội
Văn Phòng TP HCM
Kho & Giao nhận tại TP HCM
Văn Phòng Đà Nẵng (Miền Trung)