-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm lý tưởng cho các hệ thống ống nhựa công nghiệp cần độ kín tuyệt đối, khả năng chống hóa chất và chịu áp lực cao.
📞 Hotline: 0903 255 331
📧 Email: support@sdt.com.vn
Size (mm) | D1 (Ø trong) | D2 (PCD) | D3 (Ø ngoài) | Số lỗ | Ø Lỗ bu lông | Khoảng cách lỗ | Độ dày (mm) | Vật liệu | Màu sắc | Mã sản phẩm (ví dụ) |
15A | 15 | 65 | 88 | 4 | 15 | 22 | 3 | EPDM | Đen | GAS-J10K-15A-EPDM |
20A | 22 | 75 | 98 | 4 | 15 | 30 | 3 | FKM (Viton®) | Xanh rêu | GAS-J10K-20A-FKM |
25A | 30 | 90 | 123 | 4 | 19 | 38 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-J10K-25A-PTFE |
32A | 37 | 100 | 133 | 4 | 19 | 45 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-J10K-32A-VIF |
40A | 43 | 105 | 138 | 4 | 19 | 53 | 3 | EPDM | Đen | GAS-J10K-40A-EPDM |
50A | 54 | 120 | 153 | 4 | 19 | 64 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-J10K-50A-FKM |
65A | 69 | 140 | 173 | 4 | 19 | 86 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-J10K-65A-PTFE |
80A | 80 | 150 | 183 | 8 | 19 | 98 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-J10K-80A-VIF |
100A | 102 | 175 | 208 | 8 | 19 | 120 | 3 | EPDM | Đen | GAS-J10K-100A-EPDM |
125A | 127 | 210 | 248 | 8 | 23 | 145 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-J10K-125A-FKM |
150A | 150 | 240 | 278 | 8 | 23 | 168 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-J10K-150A-PTFE |
200A | 198 | 290 | 328 | 12 | 23 | 216 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-J10K-200A-VIF |
Size (inch) | D1 (Ø trong) | D2 (PCD) | D3 (Ø ngoài) | Số lỗ | Ø Lỗ bu lông | Độ dày (mm) | Vật liệu | Màu sắc | Mã sản phẩm (ví dụ) |
1/2" | 15 | 60.3 | 90 | 4 | 15.9 | 3 | EPDM | Đen | GAS-ANSI-1/2-EPDM |
3/4" | 20 | 69.9 | 98 | 4 | 15.9 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-ANSI-3/4-FKM |
1" | 25 | 79.4 | 108 | 4 | 15.9 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-ANSI-1-PTFE |
1 1/4" | 32 | 88.9 | 117 | 4 | 15.9 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-ANSI-1.25-VIF |
1 1/2" | 40 | 98.4 | 127 | 4 | 15.9 | 3 | EPDM | Đen | GAS-ANSI-1.5-EPDM |
2" | 50 | 120.7 | 152 | 4 | 19 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-ANSI-2-FKM |
2 1/2" | 65 | 139.7 | 178 | 4 | 19 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-ANSI-2.5-PTFE |
3" | 80 | 152.4 | 190 | 4 | 19 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-ANSI-3-VIF |
4" | 100 | 190.5 | 229 | 8 | 19 | 3 | EPDM | Đen | GAS-ANSI-4-EPDM |
6" | 150 | 241.3 | 286 | 8 | 22.2 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-ANSI-6-FKM |
8" | 200 | 298.5 | 343 | 8 | 22.2 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-ANSI-8-PTFE |
10" | 250 | 362 | 406 | 12 | 25.4 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-ANSI-10-VIF |
Size (DN) | D1 (Ø trong) | D2 (PCD) | D3 (Ø ngoài) | Số lỗ | Ø Lỗ bu lông | Độ dày (mm) | Vật liệu | Màu sắc | Mã sản phẩm (ví dụ) |
DN15 | 15 | 65 | 95 | 4 | 14 | 3 | EPDM | Đen | GAS-DIN15-EPDM |
DN20 | 20 | 75 | 105 | 4 | 14 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-DIN20-FKM |
DN25 | 25 | 85 | 115 | 4 | 14 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-DIN25-PTFE |
DN32 | 32 | 100 | 140 | 4 | 18 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-DIN32-VIF |
DN40 | 40 | 110 | 150 | 4 | 18 | 3 | EPDM | Đen | GAS-DIN40-EPDM |
DN50 | 50 | 125 | 165 | 4 | 18 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-DIN50-FKM |
DN65 | 65 | 145 | 185 | 4 | 18 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-DIN65-PTFE |
DN80 | 80 | 160 | 200 | 8 | 18 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-DIN80-VIF |
DN100 | 100 | 180 | 220 | 8 | 18 | 3 | EPDM | Đen | GAS-DIN100-EPDM |
DN125 | 125 | 210 | 250 | 8 | 18 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-DIN125-FKM |
DN150 | 150 | 240 | 285 | 8 | 22 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-DIN150-PTFE |
DN200 | 200 | 295 | 340 | 8 | 22 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-DIN200-VIF |
Size (inch) | D1 (Ø trong) | D2 (PCD) | D3 (Ø ngoài) | Số lỗ | Ø Lỗ bu lông | Độ dày (mm) | Vật liệu | Màu sắc | Mã sản phẩm (ví dụ) |
2" | 51 | 120.6 | 158 | 4 | 19 | 3 | EPDM | Đen | GAS-WW-2-EPDM |
3" | 76 | 152.4 | 190 | 4 | 19 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-WW-3-FKM |
4" | 102 | 190.5 | 229 | 8 | 19 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-WW-4-PTFE |
6" | 154 | 241.3 | 286 | 8 | 22.2 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-WW-6-VIF |
8" | 202 | 298.5 | 343 | 8 | 22.2 | 3 | EPDM | Đen | GAS-WW-8-EPDM |
10" | 254 | 362 | 406 | 12 | 25.4 | 3 | FKM | Xanh rêu | GAS-WW-10-FKM |
12" | 305 | 431.8 | 478 | 12 | 25.4 | 3 | PTFE | Trắng | GAS-WW-12-PTFE |
14" | 340 | 476.2 | 533 | 12 | 28.6 | 3 | Viflon | Trắng ngà | GAS-WW-14-VIF |
16" | 392 | 539.8 | 597 | 16 | 28.6 | 3 | EPDM | Đen | GAS-WW-16-EPDM |
Văn phòng & Kho Giao nhận tại Hà Nội
Văn Phòng TP HCM
Kho & Giao nhận tại TP HCM
Văn Phòng Đà Nẵng (Miền Trung)