-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Stub Flange DIN
short spigot
Butt + IR-welding
injection moulded
PP Pure grey
| Dimension | Code | Detail | Unit | Weight |
| 20 | 72.012.0020.11 | 20X1,9 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.015 |
| 25 | 72.012.0025.11 | 25X2,3 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.027 |
| 32 | 72.012.0032.11 | 32X2,9 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.042 |
| 40 | 72.012.0040.11 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.061 |
| 50 | 72.012.0050.11 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.086 |
| 63 | 72.012.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.119 |
| 75 | 72.012.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.191 |
| 90 | 72.012.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.322 |
| 110 | 72.012.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.441 |
| 125 | 72.012.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.488 |
| 140 | 72.012.0140.11 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.763 |
| 160 | 72.012.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.972 |
| 180 | 72.012.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.994 |
| 200 | 72.012.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | piece | 2.14 |
| 225 | 72.012.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | piece | 2.03 |
| 250 | 72.012.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | piece | 3.4 |
| 280 | 72.012.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | piece | 2.67 |
| 315 | 72.012.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | piece | 4.576 |
Văn phòng Hà Nội
Văn phòng & Kho Giao nhận tại Hà Nội
Văn Phòng TP HCM
Kho & Giao nhận tại TP HCM
Văn Phòng Đà Nẵng (Miền Trung)