-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
HPF-E-Socket
HPF-welding
injection moulded
PVDF UHP natural
Dimension | Code | Detail | Unit | Weight |
20 | 35.073.0020.21 | 20X1,9 MOP 16 bar | piece | 0.018 |
25 | 35.073.0025.21 | 25X1,9 MOP 16 bar | piece | 0.019 |
32 | 35.073.0032.21 | 32X2,4 MOP 16 bar | piece | 0.022 |
40 | 35.073.0040.21 | 40X2,4 MOP 16 bar | piece | 0.035 |
50 | 35.073.0050.21 | 50X3,0 MOP 16 bar | piece | 0.048 |
63 | 35.073.0063.21 | 63X3,0 MOP 16 bar | piece | 0.061 |
Văn phòng Hà Nội
Kho & Giao nhận tại Hà Nội
Văn Phòng TP HCM
Kho & Giao nhận tại TP HCM
Văn Phòng Đà Nẵng (Miền Trung)