-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Ống nhựa PP ngày càng được sử dụng nhiều, nó dần thay thế cho ống gang, thép, xi măng với những ưu điểm vượt trội sau :
- Trọng lượng nhẹ, dễ dàng khi vận chuyển và sử dụng
- Cả mặt trong và mặt ngoài đều được ốp bóng với hệ số ma sát nhỏ
- Khả năng chịu áp lực cao
- Lắp đặt nhẹ nhàng và chính xác
- Ống nhựa PP bền và không bị thấm nước
- Độ bền cơ học, khả năng chịu lực va đập cao
Ống nhựa PP có khả năng làm việc rất tốt với rất nhiều loại hóa chất như muối, acid, bazơ, đặc biệt là thường được ưu tiên sử dụng với dung dịch NaOH nóng; và cũng làm việc tốt với các loại dung môi như cồn, este, ketone; tuy nhiên không phù hợp với các a xit quá mạnh.
Nhiệt độ làm việc của hệ thống đường ống nhựa PP có thể đạt tới 90 ºC, thậm chí có thể lên tới Max. 110 ºC trong thời gian ngắn (ví dụ khi hệ thống bị sự cố, làm tăng nhiệt đột xuất).
Pipe 5m
extruded
PPH grey
Dimension | Code | Detail | Unit | Weight |
200 | 12.705.0200.00 | 200X3,0 Ventilation | metre | 1.828 |
250 | 12.705.0250.00 | 250X3,5 Ventilation | metre | 2.657 |
315 | 12.705.0315.00 | 315X5,0 Ventilation | metre | 4.736 |
355 | 12.705.0355.00 | 355X6,0 Ventilation | metre | 6.39 |
400 | 12.705.0400.00 | 400X6,0 Ventilation | metre | 7.2 |
450 | 12.705.0450.00 | 450X6,0 Ventilation | metre | 8.1 |
500 | 12.705.0500.00 | 500X8,0 Ventilation | metre | 11.9 |
560 | 12.705.0560.00 | 560X8,0 Ventilation | metre | 13.41 |
630 | 12.705.0630.00 | 630X10,0 Ventilation | metre | 18.8 |
710 | 12.705.0710.00 | 710X12,0 Ventilation | metre | 25.3 |
800 | 12.705.0800.00 | 800X12,0 Ventilation | metre | 28.6 |
900 | 12.705.0900.00 | 900X15,0 Ventilation | metre | 40.1 |
1000 | 12.705.1000.00 | 1000X15,0 Ventilation | metre | 44.6 |
1200 | 12.705.1200.00 | 1200X18,0 Ventilation | metre | 64.1 |
1400 | 12.705.1400.00 | 1400X20,0 Ventilation | metre | 83.2 |
110 | 12.705.0110.41 | 110X2,7 SDR41 ISO S-20 | metre | 0.903 |
125 | 12.705.0125.41 | 125X3,1 SDR41 ISO S-20 | metre | 1.17 |
140 | 12.705.0140.41 | 140X3,5 SDR41 ISO S-20 | metre | 1.48 |
160 | 12.705.0160.41 | 160X4,0 SDR41 ISO S-20 | metre | 1.91 |
180 | 12.705.0180.41 | 180X4,4 SDR41 ISO S-20 | metre | 2.36 |
200 | 12.705.0200.41 | 200X4,9 SDR41 ISO S-20 | metre | 2.92 |
225 | 12.705.0225.41 | 225X5,5 SDR41 ISO S-20 | metre | 3.7 |
250 | 12.705.0250.41 | 250X6,2 SDR41 ISO S-20 | metre | 4.59 |
280 | 12.705.0280.41 | 280X6,9 SDR41 ISO S-20 | metre | 5.73 |
315 | 12.705.0315.41 | 315X7,7 SDR41 ISO S-20 | metre | 7.19 |
355 | 12.705.0355.41 | 355X8,7 SDR41 ISO S-20 | metre | 9.14 |
400 | 12.705.0400.41 | 400X9,8 SDR41 ISO S-20 | metre | 11.6 |
450 | 12.705.0450.41 | 450X11,0 SDR41 ISO S-20 | metre | 14.6 |
500 | 12.705.0500.41 | 500X12,3 SDR41 ISO S-20 | metre | 18.1 |
560 | 12.705.0560.41 | 560X13,7 SDR41 ISO S-20 | metre | 22.6 |
630 | 12.705.0630.41 | 630X15,4 SDR41 ISO S-20 | metre | 28.5 |
710 | 12.705.0710.41 | 710X17,4 SDR41 ISO S-20 | metre | 36.3 |
800 | 12.705.0800.41 | 800X19,6 SDR41 ISO S-20 | metre | 46.1 |
900 | 12.705.0900.41 | 900X22,0 SDR41 ISO S-20 | metre | 58.1 |
1000 | 12.705.1000.41 | 1000X24,5 SDR41 ISO S-20 | metre | 72 |
1200 | 12.705.1200.41 | 1200X29,4 SDR41 ISO S-20 | metre | 103 |
1400 | 12.705.1400.41 | 1400X34,3 SDR41 ISO S-20 | metre | 141 |
75 | 12.705.0075.33 | 75X2,3 SDR33 ISO S-16 | metre | 0.518 |
90 | 12.705.0090.33 | 90X2,8 SDR33 ISO S-16 | metre | 0.758 |
110 | 12.705.0110.33 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | metre | 1.11 |
125 | 12.705.0125.33 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | metre | 1.45 |
140 | 12.705.0140.33 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | metre | 1.78 |
160 | 12.705.0160.33 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | metre | 2.32 |
180 | 12.705.0180.33 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | metre | 2.94 |
200 | 12.705.0200.33 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | metre | 3.65 |
225 | 12.705.0225.33 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | metre | 4.57 |
250 | 12.705.0250.33 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | metre | 5.67 |
280 | 12.705.0280.33 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | metre | 7.09 |
315 | 12.705.0315.33 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | metre | 8.97 |
355 | 12.705.0355.33 | 355X10,9 SDR33 ISO S-16 | metre | 11.3 |
400 | 12.705.0400.33 | 400X12,3 SDR33 ISO S-16 | metre | 14.4 |
450 | 12.705.0450.33 | 450X13,8 SDR33 ISO S-16 | metre | 18.2 |
500 | 12.705.0500.33 | 500X15,3 SDR33 ISO S-16 | metre | 22.3 |
560 | 12.705.0560.33 | 560X17,2 SDR33 ISO S-16 | metre | 28.1 |
630 | 12.705.0630.33 | 630X19,3 SDR33 ISO S-16 | metre | 35.5 |
710 | 12.705.0710.33 | 710X21,8 SDR33 ISO S-16 | metre | 45.2 |
800 | 12.705.0800.33 | 800X24,5 SDR33 ISO S-16 | metre | 57.2 |
900 | 12.705.0900.33 | 900X27,6 SDR33 ISO S-16 | metre | 72.5 |
1000 | 12.705.1000.33 | 1000X30,6 SDR33 ISO S-16 | metre | 89.2 |
1200 | 12.705.1200.33 | 1200X36,7 SDR33 ISO S-16 | metre | 128 |
40 | 12.705.0040.26 | 40X1,8 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 0.217 |
50 | 12.705.0050.26 | 50X2,0 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 0.301 |
63 | 12.705.0063.26 | 63X2,5 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 0.474 |
75 | 12.705.0075.26 | 75X2,9 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 0.647 |
90 | 12.705.0090.26 | 90X3,5 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 0.936 |
110 | 12.705.0110.26 | 110X4,2 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 1.36 |
125 | 12.705.0125.26 | 125X4,8 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 1.76 |
140 | 12.705.0140.26 | 140X5,4 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 2.21 |
160 | 12.705.0160.26 | 160X6,2 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 2.89 |
180 | 12.705.0180.26 | 180X6,9 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 3.63 |
200 | 12.705.0200.26 | 200X7,7 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 4.5 |
225 | 12.705.0225.26 | 225X8,6 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 5.65 |
250 | 12.705.0250.26 | 250X9,6 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 6.99 |
280 | 12.705.0280.26 | 280X10,7 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 8.72 |
315 | 12.705.0315.26 | 315X12,1 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 11.1 |
355 | 12.705.0355.26 | 355X13,6 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 14 |
400 | 12.705.0400.26 | 400X15,3 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 17.7 |
450 | 12.705.0450.26 | 450X17,2 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 22.4 |
500 | 12.705.0500.26 | 500X19,1 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 27.6 |
560 | 12.705.0560.26 | 560X21,4 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 34.6 |
630 | 12.705.0630.26 | 630X24,1 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 43.9 |
710 | 12.705.0710.26 | 710X27,2 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 55.8 |
800 | 12.705.0800.26 | 800X30,6 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 70.8 |
900 | 12.705.0900.26 | 900X34,4 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 89.4 |
1000 | 12.705.1000.26 | 1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5 | metre | 110 |
32 | 12.705.0032.17 | 32X2,0 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 0.171 |
40 | 12.705.0040.17 | 40X2,3 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 0.273 |
50 | 12.705.0050.17 | 50X2,9 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 0.422 |
63 | 12.705.0063.17 | 63X3,6 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 0.659 |
75 | 12.705.0075.17 | 75X4,3 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 0.926 |
90 | 12.705.0090.17 | 90X5,1 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 1.32 |
110 | 12.705.0110.17 | 110X6,3 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 1.98 |
125 | 12.705.0125.17 | 125X7,1 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 2.54 |
140 | 12.705.0140.17 | 140X8,0 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 3.2 |
160 | 12.705.0160.17 | 160X9,1 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 4.15 |
180 | 12.705.0180.17 | 180X10,2 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 5.22 |
200 | 12.705.0200.17 | 200X11,4 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 6.47 |
225 | 12.705.0225.17 | 225X12,8 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 8.19 |
250 | 12.705.0250.17 | 250X14,2 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 10.1 |
280 | 12.705.0280.17 | 280X15,9 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 12.6 |
315 | 12.705.0315.17 | 315X17,9 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 16 |
355 | 12.705.0355.17 | 355X20,1 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 20.2 |
400 | 12.705.0400.17 | 400X22,7 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 25.7 |
450 | 12.705.0450.17 | 450X25,5 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 32.5 |
500 | 12.705.0500.17 | 500X28,3 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 40.1 |
560 | 12.705.0560.17 | 560X31,7 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 50.3 |
630 | 12.705.0630.17 | 630X35,7 SDR17,6 ISO S-8,3 | metre | 63.7 |
16 | 12.705.0016.11 | 16X1,8 SDR11 ISO S-5 | metre | 0.08 |
20 | 12.705.0020.11 | 20X1,9 SDR11 ISO S-5 | metre | 0.107 |
25 | 12.705.0025.11 | 25X2,3 SDR11 ISO S-5 | metre | 0.162 |
32 | 12.705.0032.11 | 32X2,9 SDR11 ISO S-5 | metre | 0.26 |
40 | 12.705.0040.11 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | metre | 0.412 |
50 | 12.705.0050.11 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | metre | 0.638 |
63 | 12.705.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | metre | 1.01 |
75 | 12.705.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | metre | 1.4 |
90 | 12.705.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | metre | 2.03 |
110 | 12.705.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | metre | 3.01 |
125 | 12.705.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | metre | 3.91 |
140 | 12.705.0140.11 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | metre | 4.87 |
160 | 12.705.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | metre | 6.39 |
180 | 12.705.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | metre | 8.07 |
200 | 12.705.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | metre | 9.95 |
225 | 12.705.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | metre | 12.59 |
250 | 12.705.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | metre | 15.48 |
280 | 12.705.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | metre | 19.4 |
315 | 12.705.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | metre | 24.55 |
12 | 12.705.0012.07 | 12X1,8 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 0.057 |
20 | 12.705.0020.07 | 20X2,8 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 0.148 |
25 | 12.705.0025.07 | 25X3,5 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 0.23 |
32 | 12.705.0032.07 | 32X4,4 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 0.367 |
40 | 12.705.0040.07 | 40X5,5 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 0.575 |
50 | 12.705.0050.07 | 50X6,9 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 0.896 |
63 | 12.705.0063.07 | 63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 1.41 |
75 | 12.705.0075.07 | 75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 2 |
90 | 12.705.0090.07 | 90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 2.86 |
110 | 12.705.0110.07 | 110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 4.29 |
125 | 12.705.0125.07 | 125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 5.52 |
140 | 12.705.0140.07 | 140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 6.93 |
160 | 12.705.0160.07 | 160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2 | metre | 9.04 |
Văn phòng Hà Nội
Kho & Giao nhận tại Hà Nội
Văn Phòng TP HCM
Kho & Giao nhận tại TP HCM
Văn Phòng Đà Nẵng (Miền Trung)