-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bend 90°
short spigot
Butt-welding
injection moulded
PPR grey
Dimension | Code | Detail | Unit | Weight |
110 | 11.001.0110.33 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.25 |
125 | 11.001.0125.33 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.333 |
140 | 11.001.0140.33 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.461 |
160 | 11.001.0160.33 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.74 |
180 | 11.001.0180.33 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.99 |
200 | 11.001.0200.33 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | piece | 1.355 |
225 | 11.001.0225.33 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | piece | 1.81 |
250 | 11.001.0250.33 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | piece | 2.74 |
280 | 11.001.0280.33 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | piece | 3.6 |
315 | 11.001.0315.33 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | piece | 4.96 |
355 | 11.001.0355.33 | 355X10,9 SDR33 ISO S-16 | piece | 6.36 |
400 | 11.001.0400.33 | 400X12,3 SDR33 ISO S-16 | piece | 8.2 |
450 | 11.001.0450.33 | 450X13,8 SDR33 ISO S-16 | piece | 14.18 |
500 | 11.001.0500.33 | 500X15,3 SDR33 ISO S-16 | piece | 17.56 |
63 | 11.001.0063.17 | 63X3,8 SDR17 ISO S-8 | piece | 0.08 |
75 | 11.001.0075.17 | 75X4,5 SDR17 ISO S-8 | piece | 0.14 |
90 | 11.001.0090.17 | 90X5,4 SDR17 ISO S-8 | piece | 0.233 |
110 | 11.001.0110.17 | 110X6,6 SDR17 ISO S-8 | piece | 0.412 |
125 | 11.001.0125.17 | 125X7,4 SDR17 ISO S-8 | piece | 0.75 |
140 | 11.001.0140.17 | 140X8,3 SDR17 ISO S-8 | piece | 0.813 |
160 | 11.001.0160.17 | 160X9,5 SDR17 ISO S-8 | piece | 1.259 |
180 | 11.001.0180.17 | 180X10,7 SDR17 ISO S-8 | piece | 1.76 |
200 | 11.001.0200.17 | 200X11,9 SDR17 ISO S-8 | piece | 2.21 |
225 | 11.001.0225.17 | 225X13,4 SDR17 ISO S-8 | piece | 3.34 |
250 | 11.001.0250.17 | 250X14,8 SDR17 ISO S-8 | piece | 4.96 |
280 | 11.001.0280.17 | 280X16,6 SDR17 ISO S-8 | piece | 6.2 |
315 | 11.001.0315.17 | 315X18,7 SDR17 ISO S-8 | piece | 9.42 |
355 | 11.001.0355.17 | 355X21,1 SDR17 ISO S-8 | piece | 11.6 |
400 | 11.001.0400.17 | 400X23,7 SDR17 ISO S-8 | piece | 14.48 |
450 | 11.001.0450.17 | 450X26,7 SDR17 ISO S-8 | piece | 24.24 |
500 | 11.001.0500.17 | 500X29,7 SDR17 ISO S-8 | piece | 30.32 |
20 | 11.001.0020.11 | 20X1,9 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.006 |
25 | 11.001.0025.11 | 25X2,3 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.01 |
32 | 11.001.0032.11 | 32X2,9 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.019 |
40 | 11.001.0040.11 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.031 |
50 | 11.001.0050.11 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.059 |
63 | 11.001.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.11 |
75 | 11.001.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.196 |
90 | 11.001.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.333 |
110 | 11.001.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.589 |
125 | 11.001.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | piece | 0.84 |
140 | 11.001.0140.11 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | piece | 1.18 |
160 | 11.001.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | piece | 1.84 |
180 | 11.001.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | piece | 2.6 |
200 | 11.001.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | piece | 3.42 |
225 | 11.001.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | piece | 4.96 |
250 | 11.001.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | piece | 7.44 |
280 | 11.001.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | piece | 8.92 |
315 | 11.001.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | piece | 13.54 |
355 | 11.001.0355.11 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | piece | 17.36 |
400 | 11.001.0400.11 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | piece | 22 |
450 | 11.001.0450.11 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | piece | 35.56 |
500 | 11.001.0500.11 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | piece | 44.46 |
Văn phòng Hà Nội
Kho & Giao nhận tại Hà Nội
Văn Phòng TP HCM
Kho & Giao nhận tại TP HCM
Văn Phòng Đà Nẵng (Miền Trung)