-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
MULTI-Bend 90°
long spigot
Butt + IR + HPF-welding
injection moulded
PVDF natural
| Dimension | Code | Detail | Unit | Weight |
| 90 | 30.068.0090.33 | 90X2,8 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.383 |
| 110 | 30.068.0110.33 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.662 |
| 140 | 30.068.0140.33 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | piece | 1.39 |
| 160 | 30.068.0160.33 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | piece | 1.992 |
| 225 | 30.068.0225.33 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | piece | 5 |
| 20 | 30.068.0020.21 | 20X1,9 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.021 |
| 25 | 30.068.0025.21 | 25X1,9 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.028 |
| 32 | 30.068.0032.21 | 32X2,4 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.052 |
| 40 | 30.068.0040.21 | 40X2,4 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.077 |
| 50 | 30.068.0050.21 | 50X3,0 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.126 |
| 63 | 30.068.0063.21 | 63X3,0 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.199 |
| 75 | 30.068.0075.21 | 75X3,6 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.297 |
| 90 | 30.068.0090.21 | 90X4,3 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.53 |
| 110 | 30.068.0110.21 | 110X5,3 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.89 |
| 140 | 30.068.0140.21 | 140X6,7 SDR21 ISO S-10 | piece | 2.01 |
| 160 | 30.068.0160.21 | 160X7,7 SDR21 ISO S-10 | piece | 2.86 |
| 225 | 30.068.0225.21 | 225X10,8 SDR21 ISO S-10 | piece | 7.37 |
Văn phòng Hà Nội
Văn phòng & Kho Giao nhận tại Hà Nội
Văn Phòng TP HCM
Kho & Giao nhận tại TP HCM
Văn Phòng Đà Nẵng (Miền Trung)