-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Reducer concentric
Socket-welding
injection moulded
PVDF natural
Dimension | Code | Detail | Unit | Weight |
25/16 | 30.057.2516.07 | 25/16 - MOP 20 bar | piece | 0.02 |
25/20 | 30.057.2520.07 | 25/20 - MOP 20 bar | piece | 0.022 |
32/20 | 30.057.3220.07 | 32/20 - MOP 20 bar | piece | 0.03 |
32/25 | 30.057.3225.07 | 32/25 - MOP 20 bar | piece | 0.035 |
40/20 | 30.057.4020.07 | 40/20 - MOP 20 bar | piece | 0.043 |
40/25 | 30.057.4025.07 | 40/25 - MOP 20 bar | piece | 0.046 |
40/32 | 30.057.4032.07 | 40/32 - MOP 20 bar | piece | 0.053 |
50/20 | 30.057.5020.07 | 50/20 - MOP 20 bar | piece | 0.064 |
50/25 | 30.057.5025.07 | 50/25 - MOP 20 bar | piece | 0.067 |
50/32 | 30.057.5032.07 | 50/32 - MOP 20 bar | piece | 0.075 |
50/40 | 30.057.5040.07 | 50/40 - MOP 20 bar | piece | 0.085 |
63/25 | 30.057.6325.07 | 63/25 - MOP 20 bar | piece | 0.107 |
63/32 | 30.057.6332.07 | 63/32 - MOP 20 bar | piece | 0.116 |
63/40 | 30.057.6340.07 | 63/40 - MOP 20 bar | piece | 0.131 |
63/50 | 30.057.6350.07 | 63/50 - MOP 20 bar | piece | 0.148 |
75/63 | 30.057.7563.07 | 75/63 - MOP 20 bar | piece | 0.209 |
90/63 | 30.057.9063.07 | 90/63 - MOP 20 bar | piece | 0.347 |
90/75 | 30.057.9075.07 | 90/75 - MOP 20 bar | piece | 0.359 |
110/63 | 30.057.1163.07 | 110/63 - MOP 20 bar | piece | 0.486 |
110/90 | 30.057.1190.07 | 110/90 - MOP 20 bar | piece | 0.575 |
Văn phòng Hà Nội
Kho & Giao nhận tại Hà Nội
Văn Phòng TP HCM
Kho & Giao nhận tại TP HCM
Văn Phòng Đà Nẵng (Miền Trung)