-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm này được sử dụng cho các kích thước ống từ DN15 đến DN300 (0,5 đến 12in)
Phạm vi tốc độ dòng 0,05 đến 10m / s (0,15 đến 33ft / s) Độ dẫn tối thiểu 20 ± 0,5% độ lặp lại đọc ± 1% số đọc + 0,01m / s tuyến tính Không có bộ phận chuyển động Dòng chảy hai chiều Chống ăn mòn Phát hiện đường ống rỗng Không giảm áp Hiển thị menu đa ngôn ngữ Đánh giá bảo vệ Nema 4X, IP65
Cảm biến điện từ 2551 GF Signet Magmeter là cảm biến lưu lượng từ tính kiểu chèn có tính năng không có bộ phận chuyển động. Thiết kế cảm biến được cấp bằng sáng chế có sẵn trong các vật liệu chống ăn mòn để cung cấp độ tin cậy lâu dài với chi phí bảo dưỡng tối thiểu. Các lựa chọn vật liệu bao gồm PP với thép không gỉ, PVDF với Hastelloy-C, hoặc PVDF với Titanium. Bằng cách sử dụng dòng toàn diện của phụ kiện lắp đặt Signet, sự liên kết Cảm biến điện từ 2551 GF Signet và độ sâu chèn là tự động. Các cảm biến linh hoạt, đơn giản để cài đặt này cung cấp đo lưu lượng chính xác trên phạm vi động rộng trong các kích thước ống từ DN15 đến DN900 (½ đến 36 in.), Cảm biến lưu lượng điện từ 2551 GF Signet đáp ứng các yêu cầu của nhiều ứng dụng
Ví dụ trong các hồ bơi giải pháp cảm biến lưu lượng điện từ 2551 GF Signet được thiết kế để thay thế cho đồng hồ đo lưu lượng bánh xe chèn phổ biến của Sign Signet P515 và GF Signet 2536 cho các ứng dụng có chứa mảnh vỡ hoặc không tương thích về mặt hóa học với vật liệu bánh xe chèo. 2551 tránh được những vấn đề này hoàn toàn nhờ vào thiết kế của nó. Không có bộ phận chuyển động nào bị tắc và các vật liệu được sử dụng trong quá trình xây dựng của nó miễn nhiễm với tác động của các hóa chất trong hồ bơi.
Cảm biến lưu lượng kiểu điện từ Signet 2551 có nhiều lựa chọn tín hiệu ra bao gồm frequency/digital (S3L) hoặc 4 - 20 mA có hai phiên bản là có hiển thị hoặc không hiển thị. Loại có tín hiệu ra frequency hoặc digital (S3L) tương thích với các bộ chuyển đổi tín hiệu và hiển thị của Signet, trong khi đó loại có tín hiệu ra 4-20mA có thể nối trực tiếp với PLC, bộ ghi số liệu, ... Cả hai dạng cảm biến có tín hiệu ra 4-20ma và digital (S3L) đều cho phép đo tín hiệu truyền với khoảng cách xa. Một ưu điểm khác của cảm biến là cho phép xác định ống rỗng (không có dòng) khi cảm biến không được nhúng ướt toàn bộ. Nếu lựa chọn tín hiệu ra là 4-20mA cho phép cảm biến đo được dòng hai chiều trên đường ống. Ngoài ra còn sử dụng được với công cụ USB Signet 3-0250 để cấu hình và chuẩn đoán lỗi, công cụ này cho phép kết nối với PLC để lập trình điều khiển.
Thêm vào đó là cảm biến lưu lượng kiểu điện từ Signet 2551 cho phép bộ hiển thị có thêm các relay để điều khiển thiết bị và hiển thị giá trị lưu lượng tổng reset được. Ngoài ra khách hàng có thể lựa chọn các lựa chọn ngôn ngữ trên bộ hiển thị bằng tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Italy và Bồ Đào Nha.
Features
• Test certificate included for -X0, -X1
• Patented Magmeter technology*
• No moving parts
• Bi-directional flow
• Empty pipe detection
• Installs into pipe sizes DN15 to DN900 (0.5 to 36 in.)
• Operating range 0.05 to 10 m/s (0.15 to 33 ft/s)
• Accurate measurement even in dirty liquids
• Polypropylene and PVDF retaining nuts standard, Valox optional
• 4 to 20 mA, digital (S3L), frequency, relay output (Display only)
• No pressure drop
• Corrosion resistant materials; PP or PVDF with SS, Hastelloy-C, or Titanium
• Multi-language display menu available
Lĩnh vực ứng dụng:
• Đo lưu lượng đường ống hóa chất
• Đo lưu lượng trong hệ thống làm mềm nước
• Giám sát nước cấp và nước thải
• Chế biến kim loại
• Đo lường dung dich thải
• Đo lưu lượng nước bể bơi, bể Spa, bể thủy sinh.
• Đo lưu lượng hệ thống HVAC
• ĐIều khiển thiết bị lọc khí
• Phân phối nước sạch công nghiệp.
Model sản phẩm
Code | Part Number | Description |
159001105 | 3-2551-P0-11 | PP & SS, 0.5 to 4", frequency or digital (S³L) |
159001106 | 3-2551-P1-11 | PP & SS, 5 to 8", frequency or digital (S³L) |
159001107 | 3-2551-P2-11 | PP & SS, 10 to 36", frequency or digital (S³L) |
159001108 | 3-2551-T0-11 | PVDF & Ti, 0.5 to 4", frequency or digital (S³L) |
159001109 | 3-2551-T1-11 | PVDF & Ti, 5 to 8", frequency or digital (S³L) |
159001110 | 3-2551-P0-12 | PP & SS, 0.5 to 4", 4 to 20 mA |
159001111 | 3-2551-P1-12 | PP & SS, 5 to 8", 4 to 20 mA |
159001112 | 3-2551-P2-12 | PP & SS, 10 to 36", 4 to 20 mA |
159001113 | 3-2551-T0-12 | PVDF & Ti, 0.5 to 4", 4 to 20 mA |
159001114 | 3-2551-T1-12 | PVDF & Ti, 5 to 8", 4 to 20 mA |
159001211 | 3-2551-P0 | PP & SS sensor, 0.5 to 4" (DN15 to DN100) |
159001212 | 3-2551-P1 | PP & SS sensor, 5 to 8" (DN125 to DN200) |
159001213 | 3-2551-T0 | PVDF & Ti sensor, 0.5 to 4" (DN15 to DN100) |
159001214 | 3-2551-T1 | PVDF & Ti sensor, 5 to 8" (DN125 to DN200) |
159001215 | 3-2551-11 | Electronics only, frequency or digital output |
159001216 | 3-2551-12 | Electronics only, 4 to 20 mA output |
159310096 | 3-2551.395 | 3-2551.395_Display Cap Magmeter w/relays |
159310097 | 3-2551.395-1 | 3-2551.395-1_Display Cap Magmeter no rly |
159001257 | 3-2551-V0-11 | PVDF & Hastelloy C, 0.5 to 4", frequency or digital (S³L) |
159001258 | 3-2551-V1-11 | PVDF & Hastelloy C, 5 to 8", frequency or digital (S³L) |
159001259 | 3-2551-V0-12 | PVDF & Hastelloy C, 0.5 to 4", 4 to 20 mA |
159001260 | 3-2551-V1-12 | PVDF & Hastelloy C, 5 to 8", 4 to 20 mA |
159001261 | 3-2551-P0-41 | Display, PP & SS, 0.5 to 4", frequency or digital (S³L) |
159001262 | 3-2551-P1-41 | Display, PP & SS, 5 to 8", frequency or digital (S³L) |
159001263 | 3-2551-V0-41 | Display, PVDF & Hastelloy C, 0.5 to 4", frequency or digital (S³L) |
159001267 | 3-2551-P0-21 | Display & Relays, PP & SS, 0.5 to 4", frequency or digital (S³L) |
159001268 | 3-2551-P1-21 | Display & Relays, PP & SS, 5 to 8", frequency or digital (S³L) |
159001269 | 3-2551-V0-21 | Display & Relays, PVDF & Hastelloy C, 0.5 to 4", frequency or digital (S³L) |
159001273 | 3-2551-P0-22 | Display & Relays, PP & SS, 0.5 to 4", 4 to 20 mA |
159001274 | 3-2551-P1-22 | Display & Relays, PP & SS, 5 to 8", 4 to 20 mA |
159001275 | 3-2551-V0-22 | Display & Relays, PVDF & Hastelloy C, 0.5 to 4", 4 to 20 mA |
159001276 | 3-2551-V1-22 | Display & Relays, PVDF & Hastelloy C, 5 to 8", 4 to 20 mA |
159001279 | 3-2551-P0-42 | Display, PP & SS, 0.5 to 4", 4 to 20 mA |
159001280 | 3-2551-P1-42 | Display, PP & SS, 5 to 8", 4 to 20 mA |
159001281 | 3-2551-V0-42 | Display, PVDF & Hastelloy C, 0.5 to 4", 4 to 20 mA |
159001282 | 3-2551-V1-42 | Display, PVDF & Hastelloy C, 5 to 8", 4 to 20 mA |
159001372 | 3-2551-21 | Electronics only, display, relays |
159001373 | 3-2551-22 | Electronics only, display, relays/4 to 20mA |
159001374 | 3-2551-41 | Electronics only, display, freq or dig |
159001375 | 3-2551-42 | Electronics only, display, 4 to 20mA |
159001376 | 3-2551-V0 | PVDF & Hastelloy C sensor, 0.5 to 4" (DN15 to DN100) |
159001377 | 3-2551-V1 | PVDF & Hastelloy C sensor, 5 to 8" (DN125 to DN200) |
159001432 | 3-2551-P2-41 | Display, PP & SS, 10 to 36", frequency or digital (S³L) |
159001433 | 3-2551-T0-41 | Display, PVDF & Ti, 0.5 to 4", frequency or digital (S³L) |
159001434 | 3-2551-T1-41 | Display, PVDF & Ti, 5 to 8", frequency or digital (S³L) |
159001435 | 3-2551-P2-21 | Display & Relays, PP&SS, 10 to 36", frequency or digital (S³L) |
159001436 | 3-2551-T0-21 | Display & Relays, PVDF & Ti, 0.5 to 4", frequency or digital (S³L) |
159001438 | 3-2551-P2-22 | Display & Relays, PP & SS, 10 to 36", 4 to 20 mA |
159001439 | 3-2551-T0-22 | Display & Relays, PVDF & Ti, 0.5 to 4", 4 to 20 mA |
159001441 | 3-2551-P2-42 | Display, PP & SS, 10 to 36", 4 to 20 mA |
159001442 | 3-2551-T0-42 | Display, PVDF & Ti, 0.5 to 4", 4 to 20 mA |
159001443 | 3-2551-T1-42 | Display, PVDF & Ti, 5 to 8", 4 to 20 mA |
159001444 | 3-2551-P2 | PP & SS sensor, 10 to 36" (DN250 to DN900) |
159001445 | 3-2551-T2 | PVDF & Ti sensor, 10 to 36" (DN250 to DN900) |
159001448 | 3-2551-T2-11 | PVDF & Ti, 10 to 36", frequency or digital (S³L) |
159001449 | 3-2551-T2-12 | PVDF & Ti, 10 to 36", 4 to 20 mA |
159001450 | 3-2551-V2-11 | PVDF & Hastelloy C, 10 to 36", frequency or digital (S³L) |
159001451 | 3-2551-V2-12 | PVDF & Hastelloy C, 10 to 36", 4 to 20 mA |
159001455 | 3-2551-T2-22 | Display & Relays, PVDF & Ti, 10 to 36", 4 to 20 mA |
159001461 | 3-2551-T2-42 | Display, PVDF & Ti, 10 to 36", 4 to 20 mA |
159001463 | 3-2551-V2-42 | Display, PVDF & Hastelloy C, 10 to 36", 4 to 20 mA |
159001264 | 3-2551-V1-41 | *Display, PVDF & Hastelloy C, 5 to 8", frequency or digital (S³L) |
159001270 | 3-2551-V1-21 | *Display & Relays, PVDF & Hastelloy C, 5 to 8", frequency or digital (S³L) |
159001437 | 3-2551-T1-21 | *Display & Relays, PVDF & Ti, 5 to 8", frequency or digital (S³L) |
159001440 | 3-2551-T1-22 | *Display & Relays, PVDF & Ti, 5 to 8", 4 to 20 mA |
159001446 | 3-2551-V2 | PVDF & Hastelloy C sensor, 10 to 36" (DN250 to DN900) |
159001454 | 3-2551-T2-21 | *Display & Relays, PVDF & Ti, 10 to 36", frequency or digital (S³L) |
159001456 | 3-2551-V2-21 | Display & Relays, PVDF & Hastelloy C, 10 to 36", frequency or digital (S³L) |
159001457 | 3-2551-V2-22 | Display & Relays, PVDF & Hastelloy C, 10 to 36", 4 to 20 mA |
159001460 | 3-2551-T2-41 | *Display, PVDF & Ti, 10 to 36", frequency or digital (S³L) |
159001462 | 3-2551-V2-41 | Display, PVDF & Hastelloy C, 10 to 36", frequency or digital (S³L) |
Văn phòng Hà Nội
Kho & Giao nhận tại Hà Nội
Văn Phòng TP HCM
Kho & Giao nhận tại TP HCM
Văn Phòng Đà Nẵng (Miền Trung)